Vender | FuelSurcharge | Effected Month |
---|---|---|
FEDEX | 20.50 % | JULY |
UPS | 21.50 % | JULY |
DHL | 24.00 % | JULY |
AIRWINGS | 15.00 % | JULY |
ARAMEX | 26.00 % | JULY |
Vender | FuelSurcharge | Effected Month |
---|---|---|
FEDEX | 20.50 % | JULY |
UPS | 21.50 % | JULY |
DHL | 24.00 % | JULY |
AIRWINGS | 15.00 % | JULY |
ARAMEX | 26.00 % | JULY |
Copyright © A1logistic All Rights Reserved.
Website Designed & Develpoed By synergysoftwares